|  | Термист Термомеханическое упрочнение арматурного проката технология, средства, разработка | 
| Главная | О сайте | Стандарты | Технология | Устройства | 
| Лаборатория | Библиотека | Глоссарий | Желтые страницы | Обратная связь | 
Стандарт охватывает общие требования к катанке и проволоке круглого сечения без покрытия из углеродистой стали, в мотках или выпрямленной и порезанной на мерные длины.
Катанку производят диаметром от 5.5 до 19.0 мм с шагом 0.5 мм (5.5, 6.0, 6.5, ..., 18.0, 18.5, 19.0 мм).
Допускаемое отклонение по диаметру катанки: ± 0.40 мм. Допускаемая овальность: 0.60 мм.
| Марка стали | Ковшовая проба | В готовом прокате | ||
| Содержание углерода, % | Содержание марганца, % | Содержание углерода, % | Содержание марганца, % | |
| SAE 1005 | не более 0.06 | не более 0.35 | не более 0.08 | не более 0.38 | 
| SAE 1006 | не более 0.08 | 0.25 ÷ 0.45 | не более 0.10 | 0.22 ÷ 0.48 | 
| SAE 1008 | не более 0.10 | 0.30 ÷ 0.50 | не более 0.12 | 0.27 ÷ 0.53 | 
| SAE 1010 | 0.08 ÷ 0.13 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.06 ÷ 0.15 | 0.27 ÷ 0.63 | 
| SAE 1011 | 0.08 ÷ 0.13 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.06 ÷ 0.15 | 0.57 ÷ 0.93 | 
| SAE 1012 | 0.10 ÷ 0.15 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.08 ÷ 0.17 | 0.27 ÷ 0.63 | 
| SAE 1013 | 0.11 ÷ 0.16 | 0.50 ÷ 0.80 | 0.09 ÷ 0.18 | 0.47 ÷ 0.83 | 
| SAE 1015 | 0.13 ÷ 0.18 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.11 ÷ 0.20 | 0.27 ÷ 0.63 | 
| SAE 1016 | 0.13 ÷ 0.18 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.11 ÷ 0.20 | 0.57 ÷ 0.93 | 
| SAE 1017 | 0.15 ÷ 0.20 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.13 ÷ 0.22 | 0.27 ÷ 0.63 | 
| SAE 1018 | 0.15 ÷ 0.20 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.13 ÷ 0.22 | 0.57 ÷ 0.93 | 
| SAE 1019 | 0.15 ÷ 0.20 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.13 ÷ 0.22 | 0.67 ÷ 1.06 | 
| SAE 1020 | 0.18 ÷ 0.23 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.16 ÷ 0.25 | 0.27 ÷ 0.63 | 
| SAE 1021 | 0.18 ÷ 0.23 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.16 ÷ 0.25 | 0.57 ÷ 0.93 | 
| SAE 1022 | 0.18 ÷ 0.23 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.16 ÷ 0.25 | 0.67 ÷ 1.06 | 
| >>> см. далее Нересульфурированная углеродистая сталь серии SAE 10XX >>> | ||||
| Максимально допустимое содержание в стали серы в ковшовой пробе составляет 0.050 %, фосфора - 0.040 %. В готовом прокате - для серы - 0.058 %, фосфора - 0.048 %. Подробнее химический состав стали см. Нересульфурированная углеродистая сталь серии SAE 10XX | 
| Марка стали | Ковшовая проба | В готовом прокате | ||
| Содержание углерода, % | Содержание марганца, % | Содержание углерода, % | Содержание марганца, % | |
| SAE 1513 | 0.10 ÷ 0.16 | 1.10 ÷ 1.40 | 0.08 ÷ 0.18 | 1.04 ÷ 1.46 | 
| SAE 1518 | 0.15 ÷ 0.21 | 1.10 ÷ 1.40 | 0.13 ÷ 0.23 | 1.04 ÷ 1.46 | 
| SAE 1522 | 0.18 ÷ 0.24 | 1.10 ÷ 1.40 | 0.16 ÷ 0.26 | 1.04 ÷ 1.46 | 
| SAE 1524 | 0.19 ÷ 0.25 | 1.35 ÷ 1.65 | 0.17 ÷ 0.27 | 1.29 ÷ 1.71 | 
| >>> см. далее Нересульфурированная углеродистая сталь с высоким содержанием марганца серии SAE 15XX >>> | ||||
| Максимально допустимое содержание в стали серы в ковшовой 
		пробе составляет 
		0.050 %, фосфора - 0.040 %. В готовом прокате - 
		для серы - 0.058 %, фосфора - 0.048 %. Подробнее химический состав стали см. Нересульфурированная углеродистая сталь с высоким содержанием марганца серии SAE 15XX | 
| Марка стали | Ковшовая проба | В готовом прокате | ||||
| Углерод | Марганец | Сера | Углерод | Марганец | Сера | |
| SAE 1108 | 0.08 ÷ 0.13 | 0.50 ÷ 0.80 | 0.080 ÷ 0.130 | 0.06 ÷ 0.15 | 0.47 ÷ 0.83 | 0.080 ÷ 0.138 | 
| SAE 1109 | 0.08 ÷ 0.13 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.080 ÷ 0.130 | 0.06 ÷ 0.15 | 0.57 ÷ 0.93 | 0.080 ÷ 0.138 | 
| SAE 1110 | 0.08 ÷ 0.13 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.080 ÷ 0.130 | 0.06 ÷ 0.15 | 0.27 ÷ 0.63 | 0.080 ÷ 0.138 | 
| SAE 1116 | 0.14 ÷ 0.20 | 1.10 ÷ 1.40 | 0.160 ÷ 0.230 | 0.12 ÷ 0.22 | 1.04 ÷ 1.46 | 0.160 ÷ 0.238 | 
| SAE 1117 | 0.14 ÷ 0.20 | 1.00 ÷ 1.30 | 0.080 ÷ 0.130 | 0.12 ÷ 0.22 | 0.94 ÷ 1.36 | 0.080 ÷ 0.138 | 
| SAE 1118 | 0.14 ÷ 0.20 | 1.30 ÷ 1.60 | 0.080 ÷ 0.130 | 0.12 ÷ 0.22 | 1.24 ÷ 1.66 | 0.080 ÷ 0.138 | 
| >>> см. далее Ресульфурированная углеродистая сталь серии SAE 11XX >>> | ||||||
| Максимально допустимое содержание в стали фосфора в ковшовой 
		пробе составляет 0.040 %. В готовом прокате - 
		0.048 %. Подробнее химический состав стали см. Ресульфурированная углеродистая сталь серии SAE 11XX | 
| Марка стали | C | Mn | S | P | Pb | 
| Ковшовая проба | |||||
| SAE 1211 | Не более 0.13 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.100 ÷ 0.150 | 0.070 ÷ 0.120 | |
| SAE 1212 | Не более 0.13 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.160 ÷ 0.230 | 0.070 ÷ 0.120 | |
| SAE 1213 | Не более 0.13 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.240 ÷ 0.330 | 0.070 ÷ 0.120 | |
| >>> см. далее Рефосфорированная и ресульфурированная углеродистая сталь серии SAE 12XX >>> | |||||
Web-сайт “Термист” (termist.com)
Термомеханическое упрочнение арматурного проката
Отсутствие ссылки на использованный материал является нарушением заповеди "Не укради"
Редактор сайта: Гунькин И.А. (termist.com@gmail.com)